26号車・熊谷秀明選手
年代 | 40代 |
サーキット走行歴 | 6年 |
マシン | ポルシェ718 GT4 |
The耐感180minの魅力 | チーム全員が適度に役割をもって走れること |
SUGOの魅力 | 市内から近い立地 テクニカルなのでパワー勝負ではないところ |
得意なコーナー | 第一セクター全体 |
苦手なコーナー | ハイポイントコーナー |
ワンポイントアドバイス | Youtubeを見る 最初は2分切り、次に1分40秒切り |
本日の目標 | 1分32秒台+総合1位 |
178号車・渡部竜平選手
年代 | 20代 |
マシン | 日産・180SX |
180SXの理由 | リトラクタブルライトの四角いFR車に乗りたくて |
The耐感180minの参戦理由 | チームリーダーの誘いを受けて |
The耐感180minの魅力 | 2年前のファンミーティングでSUGOを好きになった |
SUGOの感想 | フルサーキットは初めてで、スピードが乗るので怖い |
得意なコーナー | クルマはパワーがない分、足回りに注力しているのでコーナー全般 |
本日の目標 | クルマと人間、ビリ以外で無事に帰る |
11号車・佐藤覚選手・大友健選手
年代 | 40代 |
サーキット走行歴 | 30年 |
マシン | NAロードスター |
ロードスターの魅力 | パワーはないけど面白い |
The耐感180minの参戦理由 | ロードスターレースに向けてのウォーミングアップ |
The耐感180minの魅力 | 5台でバトンタッチしながら走るところ |
SUGOの魅力 | 料金 |
得意なコーナー | 第一セクター全体 |
苦手なコーナー | 後半の上りセクション |
ワンポイントアドバイス | 高低差になれるため練習あるのみ |
本日の目標 | 佐藤:全員壊れずクラス優勝 大友:無事走り終える |
2号車・岸本梓選手・白川美香選手・柿崎光史選手
サーキット走行歴 | 初めて |
マシン | MAZDA 3 |
The耐感180minの参戦理由 | 岸本:岡山で「マツ耐」を見て興味を持った 白川:小さいころからの念願のレース形式イベント |
意気込み | 岸本:今日は完走、今後はレースを継続 白川:ディーゼルの燃費と、リアが振られにくいFF車の特性を活かして頑張ります! 柿崎:無事に走りきる |
19号車・小澤拓郎選手
マシン | ルノー・ルーテシア |
The耐感180minの参戦理由 | SUGO好きなルノーオーナー仲間と声をかけあった コスト的にも無理なく出られるから |
The耐感180minの魅力 | 仲間で上位を狙えるところ アットホームでジェントルなので初参加でも安心 |
SUGOの魅力 | 中高速コーナーが多く、チャレンジングで楽しい |
ワンポイントアドバイス | 高低差に慣れるために練習あるのみ |
本日の目標 | ビリにならない 自走で帰る |
1号車・笹川茂雄選手
サーキット走行歴 | 2、3回(カートは数年) |
マシン | NDロードスター |
The耐感180minの参戦理由 | 「マツ耐」の事前練習・データ取り |
意気込み | 緊張せずに臨めている |
22号車・宍戸選手
コメント | 今日はあなたたちと出会えて幸せでした。 |
取材にご協力いただいた皆様、ありがとうございました!
参加者それぞれが自分の目標を持ち、和やかな雰囲気で盛り上がっているThe耐感180min。ポルシェのフラグシップモデルからコンパクトカーまで、幅広い車種のオーナーが、ジェントルにイベントを楽しんでいました。
サーキット走行が初めてという方も目をキラキラさせながら準備をしていました。勝ち負けよりも先に「楽しい!」がやってくるThe耐感180minは、スポーツランドSUGOで不定期に開催中。2024年は10月20日(日)と、12月15日(日)に開催予定です!